Krakatau Volcanic Ash Advisory: ash plume to 50,000 ft (15,200 m) as of Sep 5, 16:10 UTC

Explosive activity continues. The Volcanic Ash Advisory Center (VAAC) Darwin warned of a volcanic ash plume rising to an estimated 50000 ft (15200 m), or flight level 500.
Original VAAC bulletin:

FVAU04 at 16:25 UTC, 05/09/26 from ADRM
VA ADVISORY
DTG: 20260905/1630Z
VAAC: DARWIN
VOLCANO: KRAKATAU 262000
PSN: S0606 E10525
AREA: INDONESIA
SOURCE ELEV: 155M AMSL
ADVISORY NR: 2026/179
INFO SOURCE: HIMAWARI-9 CVGHM
ERUPTION DETAILS: VA TO FL500 MOV W, VA TO FL200 MOV S TO SE
OBS VA DTG: 05/1610Z
OBS VA CLD: SFC/FL200 S0519 E10710 - S0639 E10930 - S0902
E10829 - S0933 E10514 - S0738 E10138 MOV SE 10KT SFC/FL500
S0711 E10611 - S1007 E09930 - S1547 E09446 - S1128 E08348 -
S0311 E09128 - S0142 E10116 - S0517 E10715 MOV W 30KT
FCST VA CLD +6 HR: 05/2210Z SFC/FL200 S0504 E10702 - S0655
E11008 - S0907 E10859 - S0959 E10507 - S0726 E10141
SFC/FL500 S0659 E10614 - S1029 E09932 - S1727 E09513 - S1210
E08104 - S0252 E09040 - S0003 E09932 - S0504 E10704
FCST VA CLD +12 HR: 06/0410Z SFC/FL200 S0501 E10710 - S0653
E11017 - S0903 E10913 - S1001 E10515 - S0727 E10147
SFC/FL500 S0654 E10626 - S1016 E09957 - S1856 E09505 - S1244
E07912 - S0305 E08923 - N0010 E09945 - S0506 E10708
FCST VA CLD +18 HR: 06/1010Z SFC/FL200 S0504 E10700 - S0641
E11009 - S0904 E10916 - S0959 E10501 - S0722 E10152
SFC/FL500 S0652 E10628 - S1026 E10000 - S1955 E09456 - S1314
E07817 - S0309 E08858 - N0028 E09940 - S0500 E10658
RMK: CONTINUOUS VA TO FL500 IDENTIFIABLE ON SAT IMAGE MOV W.
CONTINUOUS VA TO FL200 MOV S TO SE. HEIGHT AND MOV BASED ON
SATELLITE IMAGERY AND FCST BASED ON DISPERSION MODELS.
NXT ADVISORY: NO LATER THAN 20260905/1830Z=